在社會發展中,現在越來越多的人走創業路??吹絼e人創業成功后,你有什么想法?想要創業創業,想必找不到合適的創業品牌吧?其實小鹿茶是一個很不錯的創業項目,小鹿茶雖然是剛剛成立不久的奶茶品牌,但是在市場上的知名度和影響力都是很不錯的,發展空間很大。接下來,小鹿茶總部在哪里?小鹿茶創業需要具備什么條件讓我們來看看這兩個問題。
現在奶茶行業發展迅速,街頭有很多奶茶店,奶茶行業也有很好的發展空間,現在也有很多熱門品牌,今天給大家介紹的就是小鹿茶。小鹿茶這一項目早已變成了投資人最喜愛的知名品牌,并且這一項目如今也變成了奶茶制造行業的佼佼者,總部的整體實力大伙兒都是看到的。接下來詳細了解一下小鹿茶創業前景創業小鹿茶利潤如何?
小鹿茶加盟費用及收益 (一線城市) |
小鹿茶加盟費用 | 小鹿茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 29000元 | 日營業額 | 3000元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 1800元 | |
裝修費用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 1220元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 90000元 | |
人員工資 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 36600元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 24000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 657000元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合計投資 | 127500元 | 年凈利潤 | 445300元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
小鹿茶加盟費用及收益 (二線城市) |
小鹿茶加盟費用 | 小鹿茶收益預估 | ||
設備費用 | 26000元 | 日營業額 | 2700元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 1620元 | |
裝修費用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 1098元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 81000元 | |
人員工資 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 32940元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 985500元 | |
第一季度房租 | 22000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 591300元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合計投資 | 114750元 | 年凈利潤 | 400770元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
小鹿茶加盟費用及收益 (三線城市) |
小鹿茶加盟費用 | 小鹿茶收益預估 | ||
設備費用 | 23000元 | 日營業額 | 2400元 | |
首批原料/進貨費用 | 12000元 | 日毛利潤 | 1440元 | |
裝修費用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 976元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 72000元 | |
人員工資 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 29280元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 876000元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 525600元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 0.23年 | |
合計投資 | 102000元 | 年凈利潤 | 356240元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
現在說什么項目最受歡迎,要說吃奶茶。從目前的市場現狀來看,市場上的銷量是比較大的,奶茶的發展也是比較明顯的,作為一個剛剛出道的品牌,所依賴的產品,經濟的價格,以及漂亮的品牌都是非常認可的,很多消費者都想要購買,成功的在消費群體中打下了良好的口碑基礎,現在銷量和口碑都是不斷的提升,這也是一個非常有潛力的奶茶品牌。
創業小鹿茶的過程也很多。首先,有必要通過登錄主頁和公司總部的管理者進行實地交流調查,并向公司總部提交以上申請書。公司通過后,可以選擇合適的店鋪,地址需要全面計劃。此外,還要選擇合適的便秘地址,裝修店鋪。同時,小鹿茶創業后,開店前一定要做好準備。開店對于店鋪來說也是非常重要的,開店的時候氣響了,肯定會讓整個店鋪的利潤有所提升。?