創業創業費用及收益 (一線城市) |
創業創業費用 | 創業收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 40000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 32000元 | 日毛利潤 | 800元 | |
裝修費用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 291元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 48000元 | |
人員工資 | 11100元/月(3700元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 8730元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 584000元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 292000元 | |
儲備資金 | 19000元 | 回本周期 | 1.4年 | |
合計投資 | 148200元 | 年凈利潤 | 106215元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
創業創業費用及收益 (二線城市) |
創業創業費用 | 創業收益預估 | ||
設備費用 | 36000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 29000元 | 日毛利潤 | 720元 | |
裝修費用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 262元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 10000元/月(3300元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 7857元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 262800元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 1.26年 | |
合計投資 | 133380元 | 年凈利潤 | 95590元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
創業創業費用及收益 (三線城市) |
創業創業費用 | 創業收益預估 | ||
設備費用 | 32000元 | 日營業額 | 1300元 | |
首批原料/進貨費用 | 26000元 | 日毛利潤 | 640元 | |
裝修費用 | 20480元(510元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 233元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 38400元 | |
人員工資 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 6984元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 467200元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 233600元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 1.12年 | |
合計投資 | 118560元 | 年凈利潤 | 84970元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
一款休閑飲料品牌的開發需要符合市場潮流的飲料,同時也要貼心周到的服務,優果頤奶茶店對于應季水果還有奶茶制作工藝的融合,每一款奶茶都要有屬于自己的特殊理解,才能在市場上獨樹一幟的飲品,還有貼心周到的服務。
之所以不一樣,是因為它與眾不同的經營模式,市面上的奶茶店絕大多數都是一個小店面,幾個店員夠轉轉的面積,消費者買完就走,更多的時候是為了解渴但是,在做生意的過程中,會有人擔心,別人的奶茶店生意有那么好嗎,我在的奶茶店和他們有一樣的生意嗎?奶茶店一天能賣一杯嗎奶茶店一天能賣一杯嗎奶茶店每天的杯在校園或市場都很常見,每天的奶茶店收入也相當高,賣奶茶多杯。
在堅持純手工制作的基礎上,以顧客的健康和味蕾享受為基本原則,精選新鮮、健康的原漿牛奶,特殊的古焦糖煉工藝,以科學的比例進行融合,沒有人工色素、化學添加劑,可以隨心選擇,不帶任何化學添加劑,不帶任何化學添加劑。
要知道優果頤奶茶店的創業費多少并不難,公司會向客戶提供一套完整的品牌形象管理方案,并派市場監督人員協助進行店址選擇、店面裝修、規范培訓等工作,公司會在市場上提供完整的品牌形象管理方案,并派市場監督人員協助進行店址選擇、店面裝修、規范培訓等工作。