奶茶作為很多年輕人喜歡的產品,有各種各樣的美味。人們走在街上的時候,到處都可以看到不同的奶茶店,各家門前排著長隊,但是在飲料店門前,隨著時代的變化,很多沒有特色的奶茶店被淘汰,但是也有特色的品牌進入了人們的視野。戀暖初茶是一家具有時尚氣息的飲料店,臺式奶茶與香港式奶茶兩種制作技術相結合,給人們帶來美好的飲料感覺,成為消費者喜歡的飲料品牌,受到創業者的關注,戀暖初茶創業需要投資多少錢?
%project-%創業費用及收益 (一線城市) |
%project-%創業費用 | %project-%收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 33000元 | 日營業額 | 2800元 | |
首批原料/進貨費用 | 19000元 | 日毛利潤 | 1400元 | |
裝修費用 | 19800元(660元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 929元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 84000元 | |
人員工資 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 27870元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 22000元(8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 511000元 | |
儲備資金 | 19000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合計投資 | 125400元 | 年凈利潤 | 339085元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
%project-%創業費用及收益 (二線城市) |
%project-%創業費用 | %project-%收益預估 | ||
設備費用 | 30000元 | 日營業額 | 2500元 | |
首批原料/進貨費用 | 17000元 | 日毛利潤 | 1260元 | |
裝修費用 | 17820元(590元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 836元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 75600元 | |
人員工資 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 25083元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 919800元 | |
第一季度房租 | 20000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 459900元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 0.33年 | |
合計投資 | 112860元 | 年凈利潤 | 305180元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
%project-%創業費用及收益 (三線城市) |
%project-%創業費用 | %project-%收益預估 | ||
設備費用 | 26000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 1120元 | |
裝修費用 | 15840元(530元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 743元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 67200元 | |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 22296元 | |
水電雜費 | 300元 | 年營業額 | 817600元 | |
第一季度房租 | 18000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 408800元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合計投資 | 100320元 | 年凈利潤 | 271270元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |