要成為有錢人嗎?你想成功地工作嗎?如果你有夢想,你必須采取行動來實現你的愿望。自主創業是快速實現夢想的方法,近年來加入創業大軍的人越來越多,對于初次創業的伙伴們來說,選擇優質品牌是很重要的,市場發展空間大的品牌為智力選擇者創造巨大的財富,滿客貢茶是很好的創業合作項目,公司經營的茶飲料產品味道多種多樣,在市場上銷售點多,受到很多消費者的喜愛,店鋪的生意特別好,很多智力選擇者對其感興趣,開一家滿客貢茶月收入高嗎
滿客貢茶創業費用及收益 (一線城市) |
滿客貢茶創業費用 | 滿客貢茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 29000元 | 日營業額 | 1500元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 900元 | |
裝修費用 | 36000元(720元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 324元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 45000元 | |
人員工資 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 9720元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 547500元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 328500元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 1.01年 | |
合計投資 | 119400元 | 年凈利潤 | 118260元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
滿客貢茶創業費用及收益 (二線城市) |
滿客貢茶創業費用 | 滿客貢茶收益預估 | ||
設備費用 | 26000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 810元 | |
裝修費用 | 32400元(650元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 292元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 40500元 | |
人員工資 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 8748元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 492750元 | |
第一季度房租 | 15000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 295650元 | |
儲備資金 | 5000元 | 回本周期 | 0.91年 | |
合計投資 | 107460元 | 年凈利潤 | 106430元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
滿客貢茶創業費用及收益 (三線城市) |
滿客貢茶創業費用 | 滿客貢茶收益預估 | ||
設備費用 | 23000元 | 日營業額 | 1200元 | |
首批原料/進貨費用 | 12000元 | 日毛利潤 | 720元 | |
裝修費用 | 28800元(580元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 259元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 36000元 | |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 7776元 | |
水電雜費 | 300元 | 年營業額 | 438000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 262800元 | |
儲備資金 | 4000元 | 回本周期 | 0.81年 | |
合計投資 | 95520元 | 年凈利潤 | 94610元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |