從投資的角度來看,創業者加入這個項目只需要萬元開始的資金,壓力可以說很小。根據戀暖初茶飲料品牌的創業者的反饋,他們加入戀暖初茶飲料后,創業店的生意非常受歡迎。開一家戀暖初茶前景發展怎么樣
現在人們生活質量的提高,人們對奶茶的需求量越來越高,其中有戀暖初茶這個品牌,近年來的發展,以質量低廉的產品受到很多消費者的喜愛,而且戀暖初茶擴大的規模引起了很多創業者的關注,很多創業者想投資戀暖初茶,現在戀暖初茶已經成為現在很受歡迎的奶茶創業品牌,南京戀暖初茶店創業怎么樣?戀暖初茶創業費是多少?在這篇文章中,讓我們詳細了解溫暖的初茶品牌。
戀暖初茶加盟費用及收益 (一線城市) |
戀暖初茶加盟費用 | 戀暖初茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 27000元 | 日營業額 | 2700元 | |
首批原料/進貨費用 | 19000元 | 日毛利潤 | 1350元 | |
裝修費用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 932元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 81000元 | |
人員工資 | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 27960元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 985500元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 492750元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 0.35年 | |
合計投資 | 119800元 | 年凈利潤 | 340180元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
戀暖初茶加盟費用及收益 (二線城市) |
戀暖初茶加盟費用 | 戀暖初茶收益預估 | ||
設備費用 | 24000元 | 日營業額 | 2400元 | |
首批原料/進貨費用 | 17000元 | 日毛利潤 | 1215元 | |
裝修費用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 839元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 72900元 | |
人員工資 | 5900元/月(3000元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 25164元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 886950元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 443480元 | |
儲備資金 | 13000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合計投資 | 107820元 | 年凈利潤 | 306160元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
戀暖初茶加盟費用及收益 (三線城市) |
戀暖初茶加盟費用 | 戀暖初茶收益預估 | ||
設備費用 | 22000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 1080元 | |
裝修費用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 746元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 64800元 | |
人員工資 | 5300元/月(2600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 22368元 | |
水電雜費 | 300元 | 年營業額 | 788400元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 394200元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 0.28年 | |
合計投資 | 95840元 | 年凈利潤 | 272140元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
創業后能獲得什么品牌優勢?創業者加入戀暖初茶品牌后,一定能在品牌壟斷下獲得優勢。當然,這也是選擇創業創業的根本原因。品牌總部包括會員開業初期的所有事務,無論是店鋪的布局還是店鋪的裝修,無論是設備的配置還是材料的運輸,無論是廣告宣傳還是經營企劃,品牌總部都會為會員開業前的準備工作提供資源,讓會員放松開業經營。
實力強的項目對創業者的巨大報酬當然是創業者可以獲得的收益和市場經濟實惠,作為強大的項目,戀暖初茶創業一點也不難,而且有很多市場支持和服務項目,現在是很棒的機會,你創業的話會有更多的報酬和收獲