因為社會的日益進步,奶茶也是獲益不淺,其具有很好的行業前景,中間的利潤也是不可小覷,成為了生活中的一部分。普盈士王子拉茶是業內頗受歡迎的品牌,眾所周知的,憑借先進的經營管理模式,幫助了創業商成功運營店鋪,貫徹品質至上,誠信發展的指導思想,為企業的發展奠定了很好的基礎,是很好的創業選擇。王子拉茶保障客戶利益,為消費者們提供周到的服務,得到大家的信賴,在業內的評價也很好。
王子拉茶奶茶飲品致力于在國內引導馬來西亞飲食潮流,研制出的馬來西亞飲品配方獨特、品位純正。為了滿足顧客越來越追求健康時尚的要求,不斷開發新產品,所有新產品都從原料篩選到技術調配、味道等環節嚴格檢查,確保產品健康營養價值。
王子拉茶奶茶飲品帶領企業的研發部,為了滿足顧客日益追求健康時尚要求,不斷研制出市場需求的心產品,每一款新品的推出都凝聚王子們的智慧和心血,每一款新品都會從原料開始嚴格篩選,技術的調配到試味都嚴格把關。王子拉茶讓每一位創業商滿意,讓每一家創業店贏利是我們的服務目標。
王子拉茶創業費用及收益 (一線城市) |
王子拉茶創業費用 | 王子拉茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 38000元 | 日營業額 | 2400元 | |
首批原料/進貨費用 | 38000元 | 日毛利潤 | 960元 | |
裝修費用 | 17100元(570元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 453元 | |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 月營業額 | 72000元 | |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 13590元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 876000元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 350400元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.85年 | |
合計投資 | 140900元 | 年凈利潤 | 165345元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
王子拉茶創業費用及收益 (二線城市) |
王子拉茶創業費用 | 王子拉茶收益預估 | ||
設備費用 | 34000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 34000元 | 日毛利潤 | 864元 | |
裝修費用 | 15390元(510元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 408元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 64800元 | |
人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 12231元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 788400元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 315360元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 0.77年 | |
合計投資 | 126810元 | 年凈利潤 | 148810元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
王子拉茶創業費用及收益 (三線城市) |
王子拉茶創業費用 | 王子拉茶收益預估 | ||
設備費用 | 30000元 | 日營業額 | 1900元 | |
首批原料/進貨費用 | 30000元 | 日毛利潤 | 768元 | |
裝修費用 | 13680元(460元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 362元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 57600元 | |
人員工資 | 7200元/月(2400元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 10872元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 700800元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 280320元 | |
儲備資金 | 8000元 | 回本周期 | 0.68年 | |
合計投資 | 112720元 | 年凈利潤 | 132280元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |
那么,加入王子拉茶要多少錢?據小編介紹,根據地區的不同,創業費用也不同,約為1~3萬元。加入王子拉茶需要什么創業條件?首先,了解王子茶品牌的企業文化,同意企業的管理模式,可以獨立承擔民事責任,并且有一定的資金滿足創業所需的費用,具有一定的創業精神,需要實現目標之間的聯系,對顧客有熱心,有耐心,對團隊有合作精神