美茶樂是一個主打新鮮冰淇淋和茶飲的飲品品牌,總部位于菏澤市,其總部的研發團隊市場經驗豐富,走訪多地市場進行調研,推出了更受大眾歡迎和喜愛的特色甜品和飲品,形成了對特色茶飲經營發展的初略規劃,未來的發展前景十分廣闊。美茶樂隸屬于菏澤市泰森餐飲管理有限公司旗下,公司是一個集產品研發、銷售和品牌管理于一體的多元化企業,市場經驗豐富,實力基礎雄厚。
現如今社會在不斷的進步,人們生活水平也有了很大的提高,想要創業創業的人也變多了,如果大家也有創業的想法,那就要選擇創業創新的品牌,畢竟一成不變終有被淘汰的那一天。在這篇文章中,小編為大家介紹的是“美茶樂”這個知名的奶茶品牌,現如今美茶樂在市場上的知名度以及影響力都是挺不錯的,大家選擇創業美茶樂,可以利用美茶樂的知名度,很快的打開飲品市場的大門,那創業一個美茶樂怎么樣?美茶樂到底好不好?
美茶樂奶茶創業利潤如何?美茶樂奶茶品牌創業店的優勢非常明顯,產品集中度高,美茶樂奶茶產品豐富,需求多樣,復合經營模式使許多人成為美茶樂奶茶品牌的忠實粉絲。美茶樂奶茶品牌不但有強大的市場,而且需求品種也非常的多,美茶樂奶茶一直以來被廣大人群所喜歡。投資加入美茶奶茶的利潤很高,美茶奶茶的投資者們很快就能回收成本。
美茶樂奶茶創業費用及收益 (一線城市) |
美茶樂奶茶創業費用 | 美茶樂奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 16000元 | 日營業額 | 2800元 | |
首批原料/進貨費用 | 37000元 | 日毛利潤 | 1120元 | |
裝修費用 | 23600元(590元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 610元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 84000元 | |
人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 18300元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 1022000元 | |
第一季度房租 | 18000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 408800元 | |
儲備資金 | 20000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合計投資 | 129100元 | 年凈利潤 | 222650元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
美茶樂奶茶創業費用及收益 (二線城市) |
美茶樂奶茶創業費用 | 美茶樂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 14000元 | 日營業額 | 2500元 | |
首批原料/進貨費用 | 33000元 | 日毛利潤 | 1008元 | |
裝修費用 | 21240元(530元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 549元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 75600元 | |
人員工資 | 8900元/月(3000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 16470元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 919800元 | |
第一季度房租 | 16000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 367920元 | |
儲備資金 | 18000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合計投資 | 116190元 | 年凈利潤 | 200390元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
美茶樂奶茶創業費用及收益 (三線城市) |
美茶樂奶茶創業費用 | 美茶樂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 13000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 30000元 | 日毛利潤 | 896元 | |
裝修費用 | 18880元(470元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 488元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 67200元 | |
人員工資 | 7900元/月(2600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 14640元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 817600元 | |
第一季度房租 | 14000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 327040元 | |
儲備資金 | 16000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合計投資 | 103280元 | 年凈利潤 | 178120元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
1、詳細閱讀公司招商資料,可向我公司工作人員索取,確定創業意向,進行洽談;
2、填寫代理申請表,相關資金證明,營業執照,稅證復印件、運營店經營計劃,品牌運作計劃提交公司;
3、公司對創業商品牌店理行綜合評估,合格后上報公司總部審核批準;
4、經過公司總部對意向創業商審核合格后簽訂正式的代理合同并交納相關費用;
5、公司總部對創業商店面進行裝修設計并派裝修公司進行裝修,同時確定開業日期;