現在哪個行業發展良好,必須屬于奶茶行業。的確,市場上各種奶茶店的人氣可以看出,對于現在想從事奶茶行業發展的人來說,選擇什么樣的奶茶品牌是很困難的。茶理宜世作為新的時尚代表,可以給顧客帶來新的消費體驗,給投資者帶來廣闊的發展機會。此時,許多朋友問茶理宜世界市場環境分析如何?茶理宜世值得投資嗎?下一個時間讓小編詳細理解吧!
茶理宜世奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 茶理宜世奶茶加盟費用 | 茶理宜世奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 39000元 | 日營業額 | 1500元 | |
首批原料/進貨費用 | 39000元 | 日毛利潤 | 750元 | |
裝修費用 | 24800元(620元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 210元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 45000元 | |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 6300元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 547500元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 273750元 | |
儲備資金 | 18000元 | 回本周期 | 2.05年 | |
合計投資 | 156800元 | 年凈利潤 | 76650元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
茶理宜世奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 茶理宜世奶茶加盟費用 | 茶理宜世奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 35000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 35000元 | 日毛利潤 | 675元 | |
裝修費用 | 22320元(560元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 189元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 40500元 | |
人員工資 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 5670元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 492750元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 246380元 | |
儲備資金 | 16000元 | 回本周期 | 1.85年 | |
合計投資 | 141120元 | 年凈利潤 | 68990元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
茶理宜世奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 茶理宜世奶茶加盟費用 | 茶理宜世奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 31000元 | 日營業額 | 1200元 | |
首批原料/進貨費用 | 31000元 | 日毛利潤 | 600元 | |
裝修費用 | 19840元(500元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 168元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 36000元 | |
人員工資 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 5040元 | |
水電雜費 | 300元 | 年營業額 | 438000元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 219000元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 1.64年 | |
合計投資 | 125440元 | 年凈利潤 | 61320元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
簡單理解茶理宜世創業店的數量后,讓我們來看看寶母開店應該注意什么首先,創業者要注意經營茶理宜世創業店,誠實經營,具有良好的社會信用,能有效提高該品牌創業店在周邊市場的聲譽,其次,選址時需要注意周邊環境、人流量、交通狀況、房租費用,還需要注意自己的服務態度。
1.通過填寫申請書和電話.傳真聯系公司
2.公司篩選資料,告訴合作機會
3.雙方加深接觸,實地調查締結創業意向合作書
4.根據《創業手冊》確認專賣店的位置、面積和開業時間
5.提交符合創業要求的圖紙和保證金
6.公司設計一套圖紙,公司訂購裝修和輔助品 7.正式開業前,公司區域經理負責指導開業前的各種事務