你知道鮮果時刻總是這個品牌嗎?鮮果時刻在飲食市場發展了很長時間,現在是著名品牌,很多投資者都想加入鮮果時刻,鮮果時刻的產品種類豐富,水果汁當場制作,選擇鮮果時刻,徐晨在選擇創業項目時,喜歡鮮果時刻的質量
鮮果時刻自成立以來,一直堅持選擇當季鮮果時刻,與消費者分享新鮮健康的飲料?;谶@樣的產品理念和品牌的初衷,水果總是對原料供應商的選擇非常嚴格和注意。在與眾多國內外供應商的多年合作中,水果始終堅持提倡的新鮮健康理念得到了很高的認可,不僅與供應商合作,還形成了穩定的戰略合作關系,得到了眾多消費者的忠實支持。
水果總是出現,人們上班也能輕松喝熱奶茶,享受不出門的待遇。從2014年的水果時代開始真正發表創業模式,隨著創業的到來,給予了無數創業者希望,不得不說這是低成本、高利潤的創業項目。
鮮果時刻加盟費用及收益 (一線城市) | 鮮果時刻加盟費用 | 鮮果時刻收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 13000元 | 日營業額 | 2900元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 1160元 | |
裝修費用 | 21600元(720元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 707元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 87000元 | |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 21210元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 24000元(9元/天/㎡) | 年毛利潤 | 423400元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合計投資 | 97800元 | 年凈利潤 | 258055元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
鮮果時刻加盟費用及收益 (二線城市) | 鮮果時刻加盟費用 | 鮮果時刻收益預估 | ||
設備費用 | 12000元 | 日營業額 | 2600元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 1044元 | |
裝修費用 | 19440元(650元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 636元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 78300元 | |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 19089元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 952650元 | |
第一季度房租 | 22000元(8.1元/天/㎡) | 年毛利潤 | 381060元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合計投資 | 88020元 | 年凈利潤 | 232250元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
鮮果時刻加盟費用及收益 (三線城市) | 鮮果時刻加盟費用 | 鮮果時刻收益預估 | ||
設備費用 | 10000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 13000元 | 日毛利潤 | 928元 | |
裝修費用 | 17280元(580元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 566元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 69600元 | |
人員工資 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 16968元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 846800元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 338720元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合計投資 | 78240元 | 年凈利潤 | 206440元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |
當然不僅僅是以上的費用,總公司沒有提到的房租費用和裝修費用,包括人工費用等,實際上創業者們必須確定自己的店鋪詳細情況后再整理。所以,我想知道水果的時候投入了多少,只得到總公司的費用信息是不夠的。