現在市場上有很多人想自己創業開店,創業時應該選擇什么樣的品牌呢我相信大多數投資者都想加入一個強大的品牌。其實現在飲料行業的發展很好。在這里,小編介紹發展潛力大的品牌。那是茶宗師奶茶。作為產品種類繁多的奶茶品牌,在市場上有很大的知名度。那個茶宗師奶茶加盟靠譜嗎?初學者開店要注意什么?如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜前十>>>
茶宗師茶飲加盟品牌成立以來一直重視健康,突破傳統運營模式,采用加盟形式,旗下產品種類達27種,各系列下有10種特色飲料,風味口感多樣。
店鋪建成后,一般希望自己的店鋪有好的聲譽,加盟店怎樣才能得到好的聲譽呢?首先,保證產品質量和味道,制作時使用安全健康的原料,得到消費者的好評。其次,在經營商店時,每個人都需要做好商店的衛生工作,這樣才能給顧客留下更好的印象。然后,為消費者提供良好的服務,進店后需要有良好的飲食體驗的這一點,一般可以得到良好的聲譽。
茶宗師奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 茶宗師奶茶加盟費用 | 茶宗師奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 39000元 | 日營業額 | 2600元 | |
首批原料/進貨費用 | 32000元 | 日毛利潤 | 1560元 | |
裝修費用 | 29600元(740元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 1197元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 78000元 | |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 35910元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 949000元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 569400元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 0.32年 | |
合計投資 | 140500元 | 年凈利潤 | 436905元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
茶宗師奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 茶宗師奶茶加盟費用 | 茶宗師奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 35000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 29000元 | 日毛利潤 | 1404元 | |
裝修費用 | 26640元(670元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 1077元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 70200元 | |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 32319元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 854100元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 512460元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 0.29年 | |
合計投資 | 126450元 | 年凈利潤 | 393210元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
茶宗師奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 茶宗師奶茶加盟費用 | 茶宗師奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 31000元 | 日營業額 | 2100元 | |
首批原料/進貨費用 | 26000元 | 日毛利潤 | 1248元 | |
裝修費用 | 23680元(590元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 958元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 62400元 | |
人員工資 | 5100元/月(2600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 28728元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 759200元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 455520元 | |
儲備資金 | 12000元 | 回本周期 | 0.26年 | |
合計投資 | 112400元 | 年凈利潤 | 349520元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
這樣的茶宗師加盟品牌以豐富的茶味、經濟的產品價格、堅實的服務精神,感動了很多消費者,引起了飲食加盟熱潮。目前,茶宗師加盟品牌各地分店迅速開業,企業規模非常大,曾經成為茶飲項目創業的新貴,很多創業者都期待著。