中國茶飲市場有很多特色品牌,鮮果遇見茶就是其中品牌之一,公司總部位于上海,成立于2015年,自創立以來,一直為消費者提供一款款經典飲品,每一款都在市場上得到了消費者的認可。很多人看好它的市場,想要加盟這個優秀的品牌取得成功。那么您知道鮮果遇見茶加盟費用多少錢嗎?只有知道了加盟費用,才知道自己是不是適合這個品牌。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
鮮果遇見茶,堅持所有產品采用精選茶葉,配合優選原料,每杯茶飲料,采茶、選茶、配茶、煮茶、調茶、數十道工序,現場新鮮調制。特色飲料,豐富的品種,濃郁的茶香,受到眾多消費者的贊揚。
鮮果遇見茶是一種健康無污染的飲品,在廣泛的飲品中它的新奇,已經深受大家的喜愛。隨著飲食文化的提高,人們的生活水平也在提高,飲茶已經成為生活中不可或缺的東西。閑暇的時間叫上幾個好友,一起出去逛逛點一杯鮮果遇上茶的特色飲品,聊著這段時間的煩心事,是不是也讓你覺得心情大好?
鮮果遇見茶加盟費用及收益 (一線城市) | 鮮果遇見茶加盟費用 | 鮮果遇見茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 24000元 | 日營業額 | 2400元 | |
首批原料/進貨費用 | 33000元 | 日毛利潤 | 960元 | |
裝修費用 | 20400元(680元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 402元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 72000元 | |
人員工資 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 12060元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 876000元 | |
第一季度房租 | 16000元(6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 350400元 | |
儲備資金 | 12000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合計投資 | 123000元 | 年凈利潤 | 146730元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
鮮果遇見茶加盟費用及收益 (二線城市) | 鮮果遇見茶加盟費用 | 鮮果遇見茶收益預估 | ||
設備費用 | 22000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 30000元 | 日毛利潤 | 864元 | |
裝修費用 | 18360元(610元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 362元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 64800元 | |
人員工資 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 10854元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 788400元 | |
第一季度房租 | 14000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 315360元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 0.76年 | |
合計投資 | 110700元 | 年凈利潤 | 132060元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
鮮果遇見茶加盟費用及收益 (三線城市) | 鮮果遇見茶加盟費用 | 鮮果遇見茶收益預估 | ||
設備費用 | 19000元 | 日營業額 | 1900元 | |
首批原料/進貨費用 | 26000元 | 日毛利潤 | 768元 | |
裝修費用 | 16320元(540元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 322元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 57600元 | |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 9648元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 700800元 | |
第一季度房租 | 13000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 280320元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.67年 | |
合計投資 | 98400元 | 年凈利潤 | 117380元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |
專業可靠的加盟品牌,商家加盟后可以得到很多支持,店面管理也會更加穩定。鮮果遇見茶品牌有很多優勢和完善的政策,所以你可以安心加盟。好品牌,好項目,水果遇到茶前途光明,值得加盟。