迄今為止飲料行業的發展很好,市場上出現了很多不同的飲料加盟品牌,作為沒有經驗的投資者,大家創業時,還是要選擇有實力的飲料品牌加盟,哪個品牌值得加盟?在這里,小編介紹的是素島泰茶,素島泰茶自上市以來,一直為消費者提供美味的產品,現在是消費者喜歡的奶茶品牌,那素島泰茶加盟費是多少?加盟費可以退還嗎?如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
1、品牌市場聲譽良好,產品價格親民,消費者可以用更低的錢購買更好的產品。經濟的價格優勢更好地強調品牌優勢,吸引消費者的認可和忠實。
2、創意性.時尚化.新穎化的素島泰茶新產品已成為國內市場流行趨勢的風向標。
3、總部為您提供節日主題活動策劃,讓你不在為如何搞活動而冥思苦想。
4、素島泰茶加盟總部設有培訓中心,免費為每一位加盟商提供專業的技術培訓和經營管理培訓。系統完善,嚴格的崗前.崗后訓練系統,規范的服務流程和制度系統,學習型企業組織的框架系統。
5、專業服務支持,引導新的收獲浪潮!先進的營銷企劃、印刷宣傳品、現場銷售POP.品牌形象附屬品等及時配送。
6、智慧之選少,可經營,品牌知名度高.消費者信賴,有提高/增加。加盟素島泰茶,市場無競爭,壟斷生意,經營還是不錯的。
素島泰茶加盟費用及收益 (一線城市) | 素島泰茶加盟費用 | 素島泰茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 29000元 | 日營業額 | 1500元 | |
首批原料/進貨費用 | 33000元 | 日毛利潤 | 750元 | |
裝修費用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 194元 | |
廣告宣傳費用 | 7000元 | 月營業額 | 45000元 | |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 5820元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 547500元 | |
第一季度房租 | 23000元(6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 273750元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 1.89年 | |
合計投資 | 133600元 | 年凈利潤 | 70810元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
素島泰茶加盟費用及收益 (二線城市) | 素島泰茶加盟費用 | 素島泰茶收益預估 | ||
設備費用 | 26000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 30000元 | 日毛利潤 | 675元 | |
裝修費用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 175元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 40500元 | |
人員工資 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 5238元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 492750元 | |
第一季度房租 | 21000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 246380元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 1.7年 | |
合計投資 | 120240元 | 年凈利潤 | 63730元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
素島泰茶加盟費用及收益 (三線城市) | 素島泰茶加盟費用 | 素島泰茶收益預估 | ||
設備費用 | 23000元 | 日營業額 | 1200元 | |
首批原料/進貨費用 | 26000元 | 日毛利潤 | 600元 | |
裝修費用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 155元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 36000元 | |
人員工資 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 4656元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 438000元 | |
第一季度房租 | 18000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 219000元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 1.51年 | |
合計投資 | 106880元 | 年凈利潤 | 56650元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
看到這里,你知道素島泰茶總部在哪里嗎?給人們帶來健康時尚的飲料,改變人們的生活,在業界有很高的銷售量。素島泰茶專注于美味飲料的研究,如果這個品牌感興趣的話,可以在下面留言,發送更新的招商信息哦。