813奶茶加盟店遍布中國的各個角落,一店頂八店,一年四季銷售無淡季。奶茶原為中國北方游牧民族的日常飲品,至今最少已有千年歷史。自元朝起傳遍世界各地,目前在大中華地區,中亞國家,印度,阿拉伯,英國,馬來西亞,新加坡等地區都有不同種類奶茶流行。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟十大排行榜>>>
813奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 813奶茶加盟費用 | 813奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 21000元 | 日營業額 | 1800元 | |
首批原料/進貨費用 | 22000元 | 日毛利潤 | 900元 | |
裝修費用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 501元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 54000元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 15030元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 657000元 | |
第一季度房租 | 14000元(3元/天/㎡) | 年毛利潤 | 328500元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.6年 | |
合計投資 | 109200元 | 年凈利潤 | 182865元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
813奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 813奶茶加盟費用 | 813奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 19000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 20000元 | 日毛利潤 | 810元 | |
裝修費用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 451元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 48600元 | |
人員工資 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 13527元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 591300元 | |
第一季度房租 | 13000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利潤 | 295650元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 0.54年 | |
合計投資 | 98280元 | 年凈利潤 | 164580元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
813奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 813奶茶加盟費用 | 813奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 17000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 18000元 | 日毛利潤 | 720元 | |
裝修費用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 401元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 12024元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 262800元 | |
儲備資金 | 8000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合計投資 | 87360元 | 年凈利潤 | 146290元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
1、咨詢了解申請加盟;
2、到總部考察了解;
3、了解開店和加盟的一些情況,確定開店意向;
4、總公司考察加盟客戶情況,確認符合加盟要求;
5、雙方確認后,簽訂加盟協議;
6、總公司提供選址、裝修、布局等等專業開店指導;同期加盟客戶要抽時間或派員工到總公司學習技術;
7、裝修將近完工時,總公司配備開店所需原料、設備、器材等全套原料設備;
8、餐單、宣傳單等制作完成后,準備開業,總公司提供營銷指導;
9、一切準備就緒,加盟店開張。
10、總公司持續提供原料、設備供應和后期技術支持。
加盟813奶茶餐飲項目,總部會有專業的服務團隊,進行一對一服務。產品品種有保障,給品牌發展提供有力的條件。所以這個品牌贏得消費者認可,還有加盟商的認可。如果您對813奶茶加盟有興趣,可以預留你的聯系方式,我們工作人員會及時幫您解決您的疑問。