戀茶派對近年來很受顧客歡迎,隨著顧客資源的增加,很多業者都打算投資這家品牌店。那么,戀茶派對開放加盟了嗎?據悉,這一品牌早都開放加盟了,您還不知道嗎?讓我們詳細了解一下這個品牌的加盟問題!關于戀茶派對加盟品牌是否可靠,小編根據這位哥哥考察的信息進行了整理。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
首先我們可以從其發展前景入手,這樣能夠看出加盟后門店的長久運營幾率。在北方佳木斯地區,奶茶行業相當流行。從整體發展趨勢來看,每年的需求量也在上升。而戀茶派對加盟品牌,在自身產品方面,也有所保障。在這種情況下,可以在高需求的地區站穩腳跟,未來的發展也非常大。
戀茶派對品牌成立多年,堅持制作茶飲料,自成立以來一直保持高標準,嚴格要求,以顧客服務為宗旨,為顧客制作好產品,在強大的背后團隊共同制作,謝玉貢茶發展迅速,現已取得驕傲的成績,受到社會各界的贊揚。
戀茶派對奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 戀茶派對奶茶加盟費用 | 戀茶派對奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 40000元 | 日營業額 | 1800元 | |
首批原料/進貨費用 | 20000元 | 日毛利潤 | 720元 | |
裝修費用 | 21200元(530元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 229元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 54000元 | |
人員工資 | 10200元/月(3400元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 6870元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 657000元 | |
第一季度房租 | 16000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 262800元 | |
儲備資金 | 16000元 | 回本周期 | 1.52年 | |
合計投資 | 127200元 | 年凈利潤 | 83585元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
戀茶派對奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 戀茶派對奶茶加盟費用 | 戀茶派對奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 36000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 18000元 | 日毛利潤 | 648元 | |
裝修費用 | 19080元(480元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 206元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 48600元 | |
人員工資 | 9200元/月(3100元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 6183元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 591300元 | |
第一季度房租 | 14000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 236520元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 1.37年 | |
合計投資 | 114480元 | 年凈利潤 | 75230元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
戀茶派對奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 戀茶派對奶茶加盟費用 | 戀茶派對奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 32000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 576元 | |
裝修費用 | 16960元(420元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 183元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 8200元/月(2700元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 5496元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 13000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 210240元 | |
儲備資金 | 13000元 | 回本周期 | 1.22年 | |
合計投資 | 101760元 | 年凈利潤 | 66870元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
關于“戀茶派對加盟靠譜嗎?加盟戀茶派對掙錢嗎?”的相關介紹到這里就結束了,相信大家對于戀茶派對這個品牌已經有了一定的了解。戀茶派對是一個不錯的加盟品牌,如果您還想了解更多的項目加盟信息,可以在留言區留言。