不知道大家在現在的生活中,對奶茶這個領域有什么看法我認為是提取糖粉的劣質飲料不僅口感差,喝下去對身體沒有害處,大家都不知道。那是因為有這樣的奶茶品牌,但隨著時間的推移,這樣的品牌被人們拒絕,越來越少,在市場上生存,幾乎是受歡迎的品牌,黑洪堂這個奶茶加盟品牌,有足夠的粉絲。那么,黑洪堂奶茶加盟多少錢?花下面那些錢值不值?在您看完之后就知道了。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜十大排名>>>
投資黑洪堂奶茶項目,這個品牌多年來堅持制作消費者信得過的奶茶飲品,在產品質量和奶茶的口感上嚴格把關,為消費者帶來了眾多的美味飲品。黑洪堂奶茶在口感和外觀上都讓消費者們批判,市場發展前景非常廣闊,是一個好的投資品牌。
1、投資咨詢:通過電話、傳真、在線留言等方式向總部初步了解項目信息
2、實地調查:投資者需要在黑洪堂奶茶加盟總部進行項目實地調查,訪問店鋪,確認項目,提出申請
3、加盟資格審查:黑洪堂奶茶加盟總部對投資者進行資格審查,確認投資者合作資格
4、雙方簽訂合同:雙方確認調查結果無爭議,正式簽訂合作合同
5、黑洪堂奶茶加盟總部協助經營指導、投資者開設合作資格證書,合作經營指導、協助總部開設合作經營后,提供合作經營指導。
黑洪堂奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 黑洪堂奶茶加盟費用 | 黑洪堂奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 15000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 800元 | |
裝修費用 | 37500元(750元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 440元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 48000元 | |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 13200元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 584000元 | |
第一季度房租 | 12000元(3元/天/㎡) | 年毛利潤 | 292000元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 0.65年 | |
合計投資 | 103900元 | 年凈利潤 | 160600元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
黑洪堂奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 黑洪堂奶茶加盟費用 | 黑洪堂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 14000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 720元 | |
裝修費用 | 33750元(680元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 396元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 11880元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 11000元(2.7元/天/㎡) | 年毛利潤 | 262800元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.59年 | |
合計投資 | 93510元 | 年凈利潤 | 144540元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
黑洪堂奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 黑洪堂奶茶加盟費用 | 黑洪堂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 12000元 | 日營業額 | 1300元 | |
首批原料/進貨費用 | 13000元 | 日毛利潤 | 640元 | |
裝修費用 | 30000元(600元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 352元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 38400元 | |
人員工資 | 6100元/月(3000元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 10560元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 467200元 | |
第一季度房租 | 10000元(2.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 233600元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 0.52年 | |
合計投資 | 83120元 | 年凈利潤 | 128480元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
黑洪堂加盟費多少加盟條件是什么? 以上就是小編的全部介紹了,希望能協助到大家。黑洪堂市場名氣高,品牌實力強,是個不可多得的投資者機,如果您對該項目有興致的話,那就不要再猶疑了,趕緊行動起來吧,小編等侯您的來訪。