以檸樂奶茶為中心的奶茶品牌,相信大家都見過很多,但是在大家面前說檸樂奶茶這個品牌,相信大家都很熟悉。結果,檸樂奶茶的實力就在這里。在產品開發方面,檸樂奶茶加盟總部一直以品質為自己的首位,檸樂奶茶在消費者中的聲譽越來越高,想加入檸樂奶茶的加盟者呢?數量也很多。那么,你知道檸樂奶茶屬于哪家公司嗎?如果你不知道,請看下面的文章解釋。我相信這篇文章會對你有很多幫助。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟排行榜十大品牌>>>
1、檸樂奶茶總部要求加盟商有著良好的商業信譽,年齡在20-40歲之間,無犯罪歷史;
2、總部要求加盟商有著足夠的資金實力,能夠認同“檸樂奶茶”品牌;
3、總部要求加盟商對當地飲品行業有著一定的認知,對特許加盟有著一定的意識;
4、總部要求加盟商有著正確的投資觀念,特別是“加盟回報”和“加盟風險”方面;
5、總部要求加盟商可以接受來自于檸樂奶茶總部各項的管理模式。
檸樂奶茶加盟總部在哪?根據檸樂奶茶官方網站的回答,檸樂奶茶總部位于東莞市摩圍路8號附近,該總部于2015年成立,至今為止5年的發展時間,檸樂奶茶總部從未設立分公司,如果想實地調查的話,絕對不能承認錯誤的地址。因此,被有外遇的人騙走了錢。
檸樂奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 檸樂奶茶加盟費用 | 檸樂奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 30000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 35000元 | 日毛利潤 | 920元 | |
裝修費用 | 30000元(750元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 320元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 69000元 | |
人員工資 | 12000元/月(4000元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 9600元 | |
水電雜費 | 1000元 | 年營業額 | 839500元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 335800元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 1.3年 | |
合計投資 | 152000元 | 年凈利潤 | 116800元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
檸樂奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 檸樂奶茶加盟費用 | 檸樂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 27000元 | 日營業額 | 2100元 | |
首批原料/進貨費用 | 32000元 | 日毛利潤 | 828元 | |
裝修費用 | 27000元(680元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 288元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 62100元 | |
人員工資 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 8640元 | |
水電雜費 | 900元 | 年營業額 | 755550元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 302220元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 1.17年 | |
合計投資 | 136800元 | 年凈利潤 | 105120元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
檸樂奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 檸樂奶茶加盟費用 | 檸樂奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 24000元 | 日營業額 | 1800元 | |
首批原料/進貨費用 | 28000元 | 日毛利潤 | 736元 | |
裝修費用 | 24000元(600元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 256元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 55200元 | |
人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 7680元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 671600元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 268640元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 1.04年 | |
合計投資 | 121600元 | 年凈利潤 | 93440元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
通過上文的講解,相信大家對于“檸樂奶茶屬于哪里公司?這個問題沒有疑問。從現在的奶茶飲料行業來看,檸樂奶茶相當有實力!在未來的發展中,如果你決定加入檸樂奶茶,我相信你會得到很好的利益。