飲料市場需求旺盛。連鎖店遍地開花,競爭日益激烈。因此,對于廣大加盟商來說,要想在當地市場成功脫穎而出,就必須選擇五家道等優質特許經營品牌。烏煎道在行業內享有合格的聲譽和較高的知名度。產品都是手工制作的,飲料是飲料行業的稀有美食,讓消費者酒后回味悠長,有二次消費的欲望。所以,如果選擇智能開店,烏煎道加盟,加盟商可以感受到不同的創業體驗。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟十大排行榜品牌>>>
產品種類多樣,選擇多樣,可以讓每一個進店的顧客都感受到記憶深處的味道。臺灣省手工制作的奶茶從國外引進的香奶酪。60秒高壓技術科學提取,只含0.1%的脂肪。是每個有助于調節體脂的人喝茶的必備選擇。除了西式奶茶和經典臺式奶茶,還有一系列融合了中國傳統茶文化的綠茶、冰茶、果茶。不辜負你的期望,先進的基地直接選擇純茶。不用等,讓你的焦慮不復存在。
烏煎道黑龍茶加盟費用及收益 (一線城市) | 烏煎道黑龍茶加盟費用 | 烏煎道黑龍茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 13000元 | 日營業額 | 1600元 | |
首批原料/進貨費用 | 20000元 | 日毛利潤 | 640元 | |
裝修費用 | 16500元(550元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 329元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 48000元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 9870元 | |
水電雜費 | 1000元 | 年營業額 | 584000元 | |
第一季度房租 | 10000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 233600元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 0.73年 | |
合計投資 | 87500元 | 年凈利潤 | 120085元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
烏煎道黑龍茶加盟費用及收益 (二線城市) | 烏煎道黑龍茶加盟費用 | 烏煎道黑龍茶收益預估 | ||
設備費用 | 12000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 18000元 | 日毛利潤 | 576元 | |
裝修費用 | 14850元(500元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 296元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 43200元 | |
人員工資 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 8883元 | |
水電雜費 | 900元 | 年營業額 | 525600元 | |
第一季度房租 | 9000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 210240元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 0.66年 | |
合計投資 | 78750元 | 年凈利潤 | 108080元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
烏煎道黑龍茶加盟費用及收益 (三線城市) | 烏煎道黑龍茶加盟費用 | 烏煎道黑龍茶收益預估 | ||
設備費用 | 10000元 | 日營業額 | 1300元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 512元 | |
裝修費用 | 13200元(440元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 263元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 38400元 | |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 7896元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 467200元 | |
第一季度房租 | 8000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 186880元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 0.58年 | |
合計投資 | 70000元 | 年凈利潤 | 96070元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |
加盟烏煎道奶茶要多少錢?烏煎道奶茶加盟費不貴,只要一萬元,烏煎道奶茶更是賺錢的好項目,它可以保證你一年四季無淡季經營,一店頂多,經營多樣化,打造不同的飲品品牌。
開一家烏煎道黑龍茶加盟店多少錢?看了上面的介紹,大家都回答了烏煎道黑龍茶的加盟成本和加盟條件,希望對想加盟的朋友有所幫助?,F在烏煎道黑龍茶競爭力強,是一個有很多優勢的項目,讓人成功致富盈利!總部有實力,出資政策好,你值得擁有。興奮的朋友來了烏煎道黑龍茶加盟總部報名加盟吧!