伊佐茶序加盟品牌有非常好的店鋪體系,主要推廣簡單、簡單、茶味好的產品。伊佐茶序加盟品牌來自臺灣省,充分把臺灣省的美味奶茶帶到大陸,現在在中國大陸各個城市都有很多連鎖店。伊佐茶序來自臺灣省高雄伊佐茶序ENJOYTEA。該品牌全茶系列的茶葉原料全部種植在臺灣省阿里山高山茶園,直接送到中國各大連鎖直營店,為加盟店提供最健康、最好的產品。一直堅持用心種植茶葉,精心準備飲料,用心服務每一位客戶,用心、熱情地做好每一杯茶。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟十大排行榜>>>
其實在伊佐茶序奶茶加盟品牌成立之前,總部已經準備了好幾年了?,F在品牌總部實力很強。自成立以來,規模不斷擴大?,F在餐飲行業已經建立了很多品牌加盟店,大部分店鋪生意都很好。吳女士經營伊佐茶序品牌加盟店已經一年了。在總部的幫助下,她經營的品牌加盟店生意其實很好。在加入品牌之前,吳女士也經歷了各種對比,看中了品牌總部的強大實力和品牌下的優質飲品。
他們以誠信、實力和質量得到業界的高度認可,堅持以客戶為核心、質量到位、服務優秀的經營理念,為客戶提供優質的服務。努力打造美味營養的茶。只是為了給消費者和客戶最好的口味體驗,所以今天一直是高標準、高要求、不斷完善和發展的。市場上存在的每一步都非常低調、謙虛、謹慎,不斷探索和學習市場上其他飲料店的發展優勢和商業模式,不斷發現自己的業務和生產缺陷和不足,不斷完善自己的缺點,繼續堅持自己的優勢,做到最好。
伊佐茶序加盟費用及收益 (一線城市) | 伊佐茶序加盟費用 | 伊佐茶序收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 18000元 | 日營業額 | 2600元 | |
首批原料/進貨費用 | 13000元 | 日毛利潤 | 1040元 | |
裝修費用 | 20400元(510元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 563元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 78000元 | |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 16890元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 949000元 | |
第一季度房租 | 21000元(6元/天/㎡) | 年毛利潤 | 379600元 | |
儲備資金 | 9000元 | 回本周期 | 0.46年 | |
合計投資 | 95100元 | 年凈利潤 | 205495元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
伊佐茶序加盟費用及收益 (二線城市) | 伊佐茶序加盟費用 | 伊佐茶序收益預估 | ||
設備費用 | 16000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 12000元 | 日毛利潤 | 936元 | |
裝修費用 | 18360元(460元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 507元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 70200元 | |
人員工資 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 15201元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 854100元 | |
第一季度房租 | 19000元(5.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 341640元 | |
儲備資金 | 8000元 | 回本周期 | 0.41年 | |
合計投資 | 85590元 | 年凈利潤 | 184950元 | |
店鋪面積 | 40㎡ | |||
伊佐茶序加盟費用及收益 (三線城市) | 伊佐茶序加盟費用 | 伊佐茶序收益預估 | ||
設備費用 | 14000元 | 日營業額 | 2100元 | |
首批原料/進貨費用 | 10000元 | 日毛利潤 | 832元 | |
裝修費用 | 16320元(410元/㎡*40㎡) | 日凈利潤 | 450元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 62400元 | |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 13512元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 759200元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 303680元 | |
儲備資金 | 7000元 | 回本周期 | 0.37年 | |
合計投資 | 76080元 | 年凈利潤 | 164400元 | |
店鋪面積 | 30㎡ |
加盟需要準備多少?相信大家都知道影響店鋪整體投資的因素很多,比如在不同地區開店,或者開店面積不同。在這些因素的影響下,每個人的投資是不一樣的。據小編了解,現在伊佐茶序加盟店已經開到不同發展水平的城市,投資范圍基本在7-10萬元左右。當然,實際成本要根據加盟商開店的實際情況來確定。
加入伊佐茶序怎么樣?加入需要準備多少?這兩個問題的介紹到此結束。想了解更多信息,可以在文末留言。