很多加盟商和朋友對奶茶行業的運營感興趣,因為它不僅投資成本低,而且利潤率可觀,所以選擇一個可靠的奶茶品牌尤為關鍵。像可濃奶茶這樣的知名品牌也得到了很多加盟商的認可,那么開一家可濃奶茶要多少錢呢?接下來,小編將分析其投資細節,看看開一家可濃奶茶加盟店要多少錢。如需了解更多奶茶加盟品牌,請關注奶茶加盟十大排行榜前十名>>>
每一款可濃奶茶快樂鮮飲銷售的每一款飲品都是現做的,這正是可濃奶茶快樂鮮飲所倡導的手工煮茶,現調現飲專人服務傳統茶道精神的標準定義.也是可濃飲品的核心理念.平民化售價,有著廣大的消費群體.好的原料供應商更是全球采選,為可濃供應僅此一家的原料.嚴格的原料供應體系和先進的物流體系,確保品質的獨特性和競爭力.聚集行業精英的產品研發部門,敏銳洞察市場先機,不斷創造時尚飲品潮流,現已有100多種冷熱飲品,營養豐富的經典產品系列,深受廣大消費者的認可。
可濃奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 可濃奶茶加盟費用 | 可濃奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 28000元 | 日營業額 | 2200元 | |
首批原料/進貨費用 | 17000元 | 日毛利潤 | 880元 | |
裝修費用 | 25000元(500元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 403元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 66000元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 12090元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 803000元 | |
第一季度房租 | 24000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 321200元 | |
儲備資金 | 12000元 | 回本周期 | 0.79年 | |
合計投資 | 115700元 | 年凈利潤 | 147095元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
可濃奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 可濃奶茶加盟費用 | 可濃奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 25000元 | 日營業額 | 2000元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 792元 | |
裝修費用 | 22500元(450元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 363元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 59400元 | |
人員工資 | 6300元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 10881元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 722700元 | |
第一季度房租 | 22000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 289080元 | |
儲備資金 | 11000元 | 回本周期 | 0.71年 | |
合計投資 | 104130元 | 年凈利潤 | 132390元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
可濃奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 可濃奶茶加盟費用 | 可濃奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 22000元 | 日營業額 | 1800元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 704元 | |
裝修費用 | 20000元(400元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 322元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 52800元 | |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 9672元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 642400元 | |
第一季度房租 | 19000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 256960元 | |
儲備資金 | 10000元 | 回本周期 | 0.63年 | |
合計投資 | 92560元 | 年凈利潤 | 117680元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
可濃奶茶加盟費用是多少?可濃奶茶加盟費用分析!可濃奶茶加盟品牌是一個注重服務的品牌,主張為消費者提供正宗的臺式茶飲,并最大限度地滿足消費者的需求。因此,可濃奶茶店的奶茶種類非常豐富,選擇空間也很大。而且可濃奶茶為了給消費者提供一站式的服務,因此在可濃奶茶品牌身上加入了甜品的經營范圍。
可濃奶茶通過嚴格的原料供應體系和先進的物流體系,保證了品質的獨特性和競爭力??蓾饽滩杩偛慨a品R&D部匯聚行業精英,敏銳洞察市場機遇,不斷創造時尚飲料潮流?,F在擁有多種營養經典產品系列,深受消費者認可??偛窟€為加盟商提供個性化服務,確保加盟商成功開店,不僅幫助加盟商解決問題,還為加盟商提供專業的咨詢和建議。