縣內經營開店是很多人現在都想不到的,其實現在縣內經營一些店鋪的發展情況還是很不錯的,不僅有很多的利潤,整體的發展也是很強的,尤其是大眾品牌,蜜雪冰城在縣內開店怎么樣?其實選擇這樣的品牌在縣城經營是比較合適的,不僅有很多的利潤,未來的發展也是非常不錯的。
如果選擇在郡經營店鋪,直觀的優勢是成本大幅度降低,結果郡相對人口少,而且房租水平不如大城市高,店鋪經營可以減緩很多壓力,特別是郡經營本身很受歡迎,結果很多郡的各種娛樂休閑設施很少
現在我們蜜雪冰城蜜雪冰城奶茶的加盟模式分為兩種,一種是單店加盟,另一種是代理加盟。單店加盟一線城市加盟費用6.6萬元,二線城市加盟費用4.6萬元,三蜜雪冰城線城市加盟費用2.6萬元。代理加盟省級城市代理費16萬元,地級城市代理費12萬元,縣級城市代理費8萬元。
蜜雪冰城加盟費用及收益 (一線城市) |
蜜雪冰城加盟費用 | 蜜雪冰城收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 21000元 | 日營業額 | 1700元 | |
首批原料/進貨費用 | 33000元 | 日毛利潤 | 680元 | |
裝修費用 | 39500元(790元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 208元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 51000元 | |
人員工資 | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 6240元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 620500元 | |
第一季度房租 | 23000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 248200元 | |
儲備資金 | 19000元 | 回本周期 | 1.93年 | |
合計投資 | 146400元 | 年凈利潤 | 75920元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
蜜雪冰城加盟費用及收益 (二線城市) |
蜜雪冰城加盟費用 | 蜜雪冰城收益預估 | ||
設備費用 | 19000元 | 日營業額 | 1500元 | |
首批原料/進貨費用 | 30000元 | 日毛利潤 | 612元 | |
裝修費用 | 35550元(710元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 187元 | |
廣告宣傳費用 | 3000元 | 月營業額 | 45900元 | |
人員工資 | 6500元/月(3200元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 5616元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 558450元 | |
第一季度房租 | 21000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 223380元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 1.74年 | |
合計投資 | 131760元 | 年凈利潤 | 68330元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
蜜雪冰城加盟費用及收益 (三線城市) |
蜜雪冰城加盟費用 | 蜜雪冰城收益預估 | ||
設備費用 | 17000元 | 日營業額 | 1400元 | |
首批原料/進貨費用 | 26000元 | 日毛利潤 | 544元 | |
裝修費用 | 31600元(630元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 166元 | |
廣告宣傳費用 | 2000元 | 月營業額 | 40800元 | |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 4992元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 496400元 | |
第一季度房租 | 18000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 198560元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 1.54年 | |
合計投資 | 117120元 | 年凈利潤 | 60740元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
考慮加盟好項目在偃師開店,需提前準備資產。掌握加盟費,省級城市加盟費約11000元/年,地級城市加盟費約900元/年,縣市級大城市加盟費約700元/年。偃師是縣市級大城市,其加盟費按每年700元規范。進一步掌握開店成本費,保證金約1000元,服務費約480元/年,咨詢費約2000元/年,機械設備費約6000元左右,首批原材料費約5000元,裝修價格預算約50000-8000元,房費、轉讓金、入場費等10萬元。詳細的收費內容,在這里出示有效的匯報。