很多人都想把創業餐廳當做生意。但是,很多創業者沒有相關的經營經驗。因此,他們會更加關注如何創業大口九奶茶等問題,甚至擔心創業大口九奶茶的成本會不會太高。各種各樣的疑問讓他們停下來,讓自己停止飲食業務也不習慣。
根據相關數據分析,目前大口九有三種不同的店型,如果大家加入10平方米左右的大口九奶茶店,人均消費在10元左右,日客流量在100人左右,當天的銷售額為1000元,每月3萬元,大口九毛利潤在80%左右,也就是說大家的月毛利潤在2.4萬元左右,然后減去開店成本投資,如房租費、水電費、人工費等
大口九奶茶加盟費用及收益 (一線城市) | 大口九奶茶加盟費用 | 大口九奶茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 25000元 | 日營業額 | 2600元 | |
首批原料/進貨費用 | 16000元 | 日毛利潤 | 1300元 | |
裝修費用 | 29500元(590元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 733元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 78000元 | |
人員工資 | 10500元/月(3500元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 21990元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 949000元 | |
第一季度房租 | 21000元(5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 474500元 | |
儲備資金 | 20000元 | 回本周期 | 0.48年 | |
合計投資 | 127500元 | 年凈利潤 | 267545元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
大口九奶茶加盟費用及收益 (二線城市) | 大口九奶茶加盟費用 | 大口九奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 23000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 14000元 | 日毛利潤 | 1170元 | |
裝修費用 | 26550元(530元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 660元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 70200元 | |
人員工資 | 9500元/月(3200元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 19791元 | |
水電雜費 | 500元 | 年營業額 | 854100元 | |
第一季度房租 | 19000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利潤 | 427050元 | |
儲備資金 | 18000元 | 回本周期 | 0.43年 | |
合計投資 | 114750元 | 年凈利潤 | 240790元 | |
店鋪面積 | 50㎡ | |||
大口九奶茶加盟費用及收益 (三線城市) | 大口九奶茶加盟費用 | 大口九奶茶收益預估 | ||
設備費用 | 20000元 | 日營業額 | 2100元 | |
首批原料/進貨費用 | 13000元 | 日毛利潤 | 1040元 | |
裝修費用 | 23600元(470元/㎡*50㎡) | 日凈利潤 | 586元 | |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 月營業額 | 62400元 | |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月凈利潤 | 17592元 | |
水電雜費 | 400元 | 年營業額 | 759200元 | |
第一季度房租 | 17000元(4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 379600元 | |
儲備資金 | 16000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合計投資 | 102000元 | 年凈利潤 | 214040元 | |
店鋪面積 | 40㎡ |
大口九奶茶的環境衛生自然環境特別好,酒吧、桌子、桌子、長椅、路面、夾層玻璃處處清潔。大家都喜歡這家店,可以惠顧。的確,認真細致各個領域,讓大家滿意和贊同。