要說當下哪一種飲品比較受歡迎,小編覺得非奶茶莫屬。奶茶這幾年在市場上發展的熱火朝天,很受客戶朋友們的喜歡。奶茶不只健康美味,而且投資成本低,收益豐厚,因此有很多投資者想要投資開奶茶店。阿水大杯奶茶是網紅奶茶店,銷售的奶茶不僅口感好,而且品嘗豐富。>>>阿水大杯茶加盟電話
阿水大杯奶茶品牌發源地在我國的山東,公司多年來一直從事各種飲品的研究,為消費者們提供各種各樣的飲品。阿水杯奶茶店為消費者提供的飲料不僅有奶茶,還有咖啡、果汁等。阿水大杯奶茶品牌公司旗下有多個知名飲品品牌,有阿水大杯奶茶,有三千家等等。阿水大杯奶茶品牌公司一直為消費者們提供高品質的奶茶,讓消費者們百喝不厭,一生難忘。阿水大杯奶茶為消費者們提供的奶茶等飲料都是現場制作的,在整個制作過程中,消費者們都在看。在制作過程中,相關人員穿著工作服,使用的原材料自然健康,不添加香精色素。投資加入阿水杯奶茶,只要投資者教經營妥當就能賺錢。
阿水大杯奶茶加盟利潤;
阿水大杯茶加盟費用及收益 (一線城市) |
阿水大杯茶加盟費用 | 阿水大杯茶收益預估 | ||
---|---|---|---|---|
設備費用 | 31000元 | 日營業額 | 2900元 | |
首批原料/進貨費用 | 19000元 | 日毛利潤 | 1740元 | |
裝修費用 | 22500元(750元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 1273元 | |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 月營業額 | 87000元 | |
人員工資 | 7800元/月(3900元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 38190元 | |
水電雜費 | 800元 | 年營業額 | 1058500元 | |
第一季度房租 | 21000元(8元/天/㎡) | 年毛利潤 | 635100元 | |
儲備資金 | 17000元 | 回本周期 | 0.27年 | |
合計投資 | 125100元 | 年凈利潤 | 464645元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
阿水大杯茶加盟費用及收益 (二線城市) |
阿水大杯茶加盟費用 | 阿水大杯茶收益預估 | ||
設備費用 | 28000元 | 日營業額 | 2600元 | |
首批原料/進貨費用 | 17000元 | 日毛利潤 | 1566元 | |
裝修費用 | 20250元(680元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 1146元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 78300元 | |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 34371元 | |
水電雜費 | 700元 | 年營業額 | 952650元 | |
第一季度房租 | 19000元(7.2元/天/㎡) | 年毛利潤 | 571590元 | |
儲備資金 | 15000元 | 回本周期 | 0.24年 | |
合計投資 | 112590元 | 年凈利潤 | 418180元 | |
店鋪面積 | 30㎡ | |||
阿水大杯茶加盟費用及收益 (三線城市) |
阿水大杯茶加盟費用 | 阿水大杯茶收益預估 | ||
設備費用 | 25000元 | 日營業額 | 2300元 | |
首批原料/進貨費用 | 15000元 | 日毛利潤 | 1392元 | |
裝修費用 | 18000元(600元/㎡*30㎡) | 日凈利潤 | 1018元 | |
廣告宣傳費用 | 5000元 | 月營業額 | 69600元 | |
人員工資 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 月凈利潤 | 30552元 | |
水電雜費 | 600元 | 年營業額 | 846800元 | |
第一季度房租 | 17000元(6.4元/天/㎡) | 年毛利潤 | 508080元 | |
儲備資金 | 14000元 | 回本周期 | 0.22年 | |
合計投資 | 100080元 | 年凈利潤 | 371720元 | |
店鋪面積 | 20㎡ |
加入阿水杯茶賺錢嗎?加盟阿水大杯茶收益阿水大杯奶茶是一個投資小、收益高的投資項目,投資加入阿水大杯奶茶,投資者只經營,不僅可以賺錢,還可以賺很多錢。阿水杯奶茶不僅收益高,加入阿水杯奶茶,公司保護投資者區域。如果有更多問題請留言聯系我們。